본문
구분 | 상벌점 내용 | 처리 |
과제 | ■ 과제 이행도 A : 과제 100% 완수 및 오답률 10% 이내 | +2 |
■ 과제 이행도 C : 과제 60% 미만 이행 또는 오답률 50% 이상 | -1 | |
■ 과제 이행도 D : 과제 30% 미만 이행 또는 오답률 80% 이상 | -2 | |
■ 과제 이행도 C,D를 5회 이상 받을 시 1차 경고 및 학생 상담 | 경고 | |
■ 1차 경고 후 C,D를 3회 이상 받을 시 2차 경고 및 학부모 상담 | 경고 | |
■ 2차 경고 후 C,D를 3회 이상 받을 시 퇴원 조치 | 퇴원 | |
■ 답지를 배껴서 과제를 해 온 경우 - 학부모님 상담 | -5 | |
학습계획표 | ■ 학부모 확인을 매 회차 다 받은 경우 | +3 |
■ 계획표 회차에 맞게 교재 마무리 한 경우 | +3 | |
■ 계획표 부모님 확인을 받지 않은 경우 : 1회 경고, 2회부터 벌점 | -1 | |
평가 | ■ 학력평가 및 PMC 100점 | +5 |
■ 학력평가 및 PMC 상위 10% | +3 | |
■ 성실하게 모범적인 태도로 각종 성적이 향상된 학생(분기) | +2 | |
■ 수학인증평가 90점 이상 | +1 | |
■ 수학인증평가 100점 | +2 |
구분 |
상벌점 내용 |
처리 |
출결 |
■ 무단 지각 |
-2 |
■ 성실 왕 (분기 동안 결석과 지각 없는 학생) |
+5 |
|
일반 금지 |
■ 가방 준비물 미흡 (교재, 필기도구, 지우개 등) |
-1 |
■ 교실 내 음식물 섭취 (단, 물은 제외) |
-1 |
|
■ 수업시간 허락받지 않은 휴대폰 사용 |
-1 |
|
■ 수업에 방해되는 행동으로 다른 학생들에게 피해를 주는 경우 |
-2 |
|
절대 금지 |
■ 물리적 폭력 및 심한 언어 폭력 |
-10 |
■ 다른 학생의 물건을 훔치는 행위 |
-10 |
|
■ 학원 시설물을 고의로 훼손하는 경우 | -10 | |
■ 무단 결석 및 무단 외출 | -10 | |
■ 교직원을 향한 욕설 및 통념상 이해하기 어려운 행위 | -10 |